Стоимость работ по монтажу теплого пола
Ориентировочная стоимость материалов и монтажа "под ключ"
Монтаж водяного теплого пола 30 м2 | Оборудование: 26 140 руб. | Монтаж: 15 500 руб. | Итого: 41 460 руб. |
Монтаж водяного теплого пола 30 м2 | Оборудование, руб.: | Монтаж, руб.: | Итого, руб.: |
Укладка трубы (металлопласт) d 16 шаг 20 + подложка | 12 100 | 7 500 | 19 600 |
Монтаж термосмесителя для теплого пола | 3 840 | 2 500 | 6 340 |
Монтаж насоса | 3 800 | 1 700 | 5 500 |
Монтаж коллекторной группы до 4 выходов | 4 200 | 3 000 | 7 200 |
Подключение к трубопроводу отопления | 0 | 800 | 800 |
Монтаж запорно-балансировочной арматуры | 2 200 | 0 | 2 200 |
Итоговая стоимость, руб.: | 26 140 | 15 500 | 41 460 |
Монтаж водяного теплого пола 60 м2 | Оборудование: 40 840 руб. | Монтаж: 23 800 руб. | Итого: 64 640 руб. |
Монтаж водяного теплого пола 60 м2 | Оборудование, руб.: | Монтаж, руб.: | Итого, руб.: |
Укладка трубы (металлопласт) d 16 шаг 20 + подложка | 24 200 | 15 000 | 39 200 |
Монтаж термосмесителя для теплого пола | 3 840 | 2 500 | 6 340 |
Монтаж насоса | 3 800 | 1 700 | 5 500 |
Монтаж коллекторной группы до 6 выходов | 6 800 | 3 800 | 10 600 |
Подключение к трубопроводу отопления | 0 | 800 | 800 |
Монтаж запорно-балансировочной арматуры | 2 200 | 0 | 2 200 |
Итоговая стоимость, руб.: | 40 840 | 23 800 | 64 640 |
Монтаж водяного теплого пола 100 м2 | Оборудование: 83 700 руб. | Монтаж: 48 200 руб. | Итого: 131 900 руб. |
Монтаж водяного теплого пола 100 м2 | Оборудование, руб.: | Монтаж, руб.: | Итого, руб.: |
Укладка трубы (металлопласт) d 16 шаг 20 + подложка | 40 600 | 25 000 | 65 600 |
Монтаж термосмесительной группы | 9 800 | 3 100 | 12 900 |
Монтаж насоса | 3 800 | 1 700 | 5 500 |
Монтаж коллекторной группы до 10 выходов | 8 900 | 4 200 | 13 100 |
Подключение к трубопроводу отопления | 0 | 800 | 800 |
Монтаж запорно-балансировочной арматуры | 2 200 | 0 | 2 200 |
Укладка полистирола 2 см до 100 м2 | 15 600 | 6 500 | 22 100 |
Монтаж шкафчика для коллекторной группы | 2 800 | 3 200 | 6 000 |
Штробление под коллекторный шкафчик до 780х600 | 0 | 3 700 | 3 700 |
Итоговая стоимость, руб.: | 83 700 | 48 200 | 131 900 |
Точная стоимость рассчитывается индивидуально. Оставьте ваш номер телефона, мастер свяжется с вами,
обговорит детали встречи и приедет на замер. Обращайтесь, выезд на замер и расчет бесплатны!
Оцените преимущества работы с компетентными мастерами:
Выполнение работы быстро и в поставленные сроки
Мы берем на себя все обязательства по выполнению работ от начала до конца и решаем все возникающие в ходе монтажа вопросы. Вам не придется решать организационные вопросы, мы сами бесплатно доставим материал на объект и согласуем все этапы монтажа с другими бригадами (например, с бригадами по отделке). Благодаря этому не возникнет организационного беспорядка, и работа будет сдана в оговоренные сроки.
12% скидка на материал и 10% скидка на монтаж для постоянных клиентов
Монтаж "под ключ" выгоднее найма отдельных специалистов, так как мы даем дополнительные скидки на монтаж при большом объеме работ.
Прозрачная единая смета на стоимость всех работ
Мы выполняем весь комплекс работ по разводке сантехнических коммуникаций и вносим их стоимость в единую смету. Она согласовывается с вами до начала работ, поэтому вы заранее точно знаете стоимость монтажа.
Бесплатное гарантийное устранение неисправностей
В случае возникновения неисправностей в системе мы исправим все бесплатно в рамках гарантийного договора.
Артем Алексеевич
Инженер сантехнических коммуникаций, стаж работы более 9 лет
Остались вопросы?
Заполните форму, мастер перезвонитвам и поможет найти решение!
Спасибо за заявку!
Мастер перезвонит вам в течение 15 минут и с удовольствием ответит
на все ваши вопросы.
Мастер перезвонит вам в течение 15 минут и с удовольствием ответит
на все ваши вопросы.